Här är den lista över 152 yrkesgrupper som Arbetsförmedlingen och Migrationsverket tagit fram och som föreslås få undantag från det inkomstkrav som gäller för arbetskraftsinvandrare.
Om förslaget går igenom, så skulle det innebära att exempelvis taxichaufförer kan invandra till Sverige för att jobba i Stockholm, om de får minst 13 000 kronor i bruttolön.
I dagsläget är inkomstkravet sedan knappt två år tillbaka 80 procent av Sveriges medianlön, det vill säga 29 680 kronor. Det finns inga undantag, något som alltså kan komma att bli aktuellt i framtiden för att möjliggöra en ökad invandring.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Många av yrkena på listan bedömer Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är yrken inom viktiga samhällsfunktioner.
LÄS ÄVEN: EXKLUSIVT: SD berett SÄNKA kraven för vissa invandrare
| Yrkesbenämning | SSYK | Område |
|---|---|---|
| Officerare | 0110 | Nationellt |
| Specialistofficerare | 0210 | Nationellt |
| Soldater m.fl. | 0310 | Nationellt |
| Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. | 1380 | Nationellt |
| Restaurang- och kökschefer nivå 1 | 1721 | Nationellt |
| Restaurang- och kökschefer nivå 2 | 1722 | Nationellt |
| Meteorologer | 2112 | Nationellt |
| Geologer och geofysiker m.fl. | 2114 | Övre Norrland |
| Statistiker | 2122 | Nationellt |
| Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. | 2134 | Nationellt |
| Specialister och rådgivare inom skogsbruk | 2135 | Nationellt |
| Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering | 2141 | Nationellt |
| Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik | 2145 | Nationellt |
| Planeringsarkitekter m.fl. | 2163 | Mellersta Norrland Övre Norrland |
| Lantmätare | 2164 | Nationellt |
| Miljö- och hälsoskyddsinspektörer | 2182 | Övre Norrland |
| Specialister inom miljöskydd och miljöteknik | 2183 | Övre Norrland |
| AT-Läkare | 2213 | Nationellt |
| Övriga läkare | 2219 | Nationellt |
| Grundutbildade sjuksköterskor | 2221 | Nationellt |
| Geriatriksjuksköterskor | 2227 | Nationellt |
| Röntgensjuksköterskor | 2235 | Nationellt |
| Veterinärer | 2250 | Nationellt |
| Sjukgymnaster | 2272 | Nationellt |
| Arbetsterapeuter | 2273 | Nationellt |
| Dietister | 2282 | Nationellt |
| Audionomer och logopeder | 2283 | Nationellt |
| Optiker | 2284 | Nationellt |
| Övriga specialister inom hälso- och sjukvård | 2289 | Nationellt |
| Forskarassistenter m.fl. | 2313 | Nationellt |
| Doktorander | 2314 | Nationellt |
| Övriga universitets- och högskollärare | 2319 | Nationellt |
| Lärare i yrkesämnen | 2320 | Nationellt |
| Gymnasielärare | 2330 | Nationellt |
| Grundskollärare | 2341 | Nationellt |
| Fritidspedagoger | 2342 | Nationellt |
| Förskollärare | 2343 | Nationellt |
| Studie- och yrkesvägledare | 2352 | Nationellt |
| Revisorer m.fl. | 2411 | Nationellt |
| Personal- och HR-specialister | 2423 | Nationellt |
| Utvecklare inom spel och digitala media | 2513 | Nationellt |
| Systemtestare och testledare | 2514 | Nationellt |
| Systemförvaltare m.fl. | 2515 | Nationellt |
| Bibliotekarier och arkivarier | 2622 | Nationellt |
| Socialsekreterare | 2661 | Nationellt |
| Kuratorer | 2662 | Nationellt |
| Biståndsbedömare m.fl. | 2663 | Nationellt |
| Diakoner | 2672 | Nationellt |
| Ingenjörer och tekniker inom industri logistik och produktionsplanering | 3111 | Nationellt |
| Ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning | 3112 | Nationellt |
| Ingenjörer och tekniker inom elektroteknik | 3113 | Nationellt |
| Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik | 3114 | Nationellt |
| Ingenjörer och tekniker inom kemi och kemiteknik | 3115 | Nationellt |
| Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi | 3116 | Nationellt |
| GIS- och kartingenjörer | 3117 | Nationellt |
| Övriga ingenjörer och tekniker | 3119 | Nationellt |
| Maskinbefäl | 3151 | Nationellt |
| Biomedicinska analytiker m.fl. | 3212 | Nationellt |
| Receptarier | 3213 | Nationellt |
| Tandtekniker och ortopedingenjörer m.fl. | 3214 | Nationellt |
| Laboratorieingenjörer | 3215 | Nationellt |
| Djursjukskötare m.fl. | 3240 | Nationellt |
| Tandhygienister | 3250 | Nationellt |
| Redovisningsekonomer | 3313 | Nationellt |
| Inköpare och upphandlare | 3323 | Nationellt |
| Chefssekreterare och VD-assistenter m.fl. | 3343 | Nationellt |
| Säkerhetsinspektörer m.fl. | 3354 | Nationellt |
| Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl. | 3411 | Nationellt |
| Pastorer m.fl | 3412 | Nationellt |
| Trafiklärare | 3441 | Nationellt |
| Köksmästare och souschefer | 3451 | Nationellt |
| Drifttekniker IT | 3511 | Nationellt |
| Supporttekniker IT | 3512 | Nationellt |
| Systemadministratörer | 3513 | Nationellt |
| Nätverks- och systemtekniker m.fl. | 3514 | Nationellt |
| Medicinska sekreterare vårdadministratörer m.fl. | 4117 | Nationellt |
| Kockar och kallskänkor | 5120 | Nationellt |
| Hovmästare och servitörer | 5131 | Nationellt |
| Undersköterskor hemtjänst hemsjukvård och äldreboende | 5321 | Nationellt |
| Undersköterskor habilitering | 5322 | Nationellt |
| Undersköterskor vård- och specialavdelning | 5323 | Nationellt |
| Undersköterskor mottagning | 5324 | Nationellt |
| Ambulanssjukvårdare | 5326 | Nationellt |
| Värdbiträden | 5330 | Nationellt |
| Skötare | 5341 | Nationellt |
| Värdare boendestödjare | 5342 | Nationellt |
| Personliga assistenter | 5343 | Nationellt |
| Brandmän | 5411 | Nationellt |
| Kriminalvårdare | 5412 | Nationellt |
| Väktare och ordningsvakter | 5413 | Nationellt |
| Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal | 5419 | Nationellt |
| Odlare av jordbruksväxter frukt- och bär | 6111 | Nationellt |
| Trädgårdsodlare | 6112 | Nationellt |
| Trädgårdsanläggare m.fl. | 6113 | Nationellt |
| Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur | 6121 | Nationellt |
| Skogsarbetare | 6210 | Nationellt |
| Betongarbetare | 7113 | Nationellt |
| Anläggningsarbetare | 7114 | Nationellt |
| Takmontörer | 7121 | Nationellt |
| Isoleringsmontörer | 7123 | Nationellt |
| Glastekniker | 7124 | Nationellt |
| VVS-montörer m.fl. | 7125 | Nationellt |
| Kyl- och värmepumpstekniker m.fl. | 7126 | Nationellt |
| Lackerare och industrimålare | 7132 | Nationellt |
| Saneringsarbetare m.fl. | 7134 | Nationellt |
| Gjutare | 7211 | Nationellt |
| Svetsare och gasskärare | 7212 | Nationellt |
| Byggnads- och ventilationsplåtslagare | 7213 | Nationellt |
| Tunnplåtslagare | 7214 | Nationellt |
| Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare | 7215 | Nationellt |
| Smeder | 7221 | Nationellt |
| Verktygsmakare | 7222 | Nationellt |
| Maskinställare och maskinoperatörer metallarbete | 7223 | Nationellt |
| Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer | 7231 | Nationellt |
| Flygmekaniker m.fl. | 7232 | Nationellt |
| Underhållsmekaniker och maskinreparatörer | 7233 | Nationellt |
| Finmekaniker | 7311 | Nationellt |
| Tryckare | 7322 | Nationellt |
| Installations- och serviceelektriker | 7411 | Nationellt |
| Industrielektriker | 7412 | Nationellt |
| Distributionselektriker | 7413 | Nationellt |
| Elektronikreparatörer och kommunikationselektriker m.fl. | 7420 | Nationellt |
| Slaktare och styckare m.fl. | 7611 | Nationellt |
| Bagare och konditorer | 7612 | Nationellt |
| Maskinoperatörer cement- sten- och betongvaror | 8114 | Nationellt |
| Maskinoperatörer ytbehandling | 8121 | Nationellt |
| Valsverksoperatörer | 8122 | Nationellt |
| Övriga maskin- och processoperatörer vid stål- och metallverk | 8129 | Nationellt |
| Maskinoperatörer farmaceutiska produkter | 8131 | Nationellt |
| Maskinoperatörer kemisktekniska och fotografiska produkter | 8132 | Nationellt |
| Maskinoperatörer gummiindustri | 8141 | Nationellt |
| Maskinoperatörer plastindustri | 8142 | Nationellt |
| Maskinoperatörer kött- och fiskberedningsindustri | 8161 | Nationellt |
| Maskinoperatörer mejeri | 8162 | Nationellt |
| Maskinoperatörer kvarn- bageri- och konfektyrindustri | 8163 | Nationellt |
| Övriga maskinoperatörer inom livsmedelsindustri m. | 8169 | Nationellt |
| Andra process- och maskinoperatörer | 8189 | Nationellt |
| Processoperatörer papper | 8172 | Nationellt |
| Drifttekniker vid värme- och vattenverk | 8191 | Nationellt |
| Processövervakare kemisk industri | 8192 | Nationellt |
| Övriga drifttekniker och proce ervakare | 8199 | Nationellt |
| Montörer elektrisk och elektronisk utrustning | 8212 | Nationellt |
| Lokförare | 8311 | Nationellt |
| Bangårdspersonal | 8312 | Nationellt |
| Taxiförare m.fl. | 8321 | Stockholm Övre Norrland |
| Buss- och spårvagnsförare | 8331 | Nationellt |
| Lastbilsförare m.fl. | 8332 | Nationellt |
| Förare av jordbruks- och skogsmaskiner | 8341 | Nationellt |
| Kranförare m.fl. | 8343 | Nationellt |
| Matroser och jungmän m.fl. | 8350 | Nationellt |
| Städare | 9111 | Nationellt |
| Bärplockare och plantörer m.fl. | 9210 | Nationellt |






