Partiet nyans ser ut att bli näst största parti i femton valdistrikt i årets riksdagsval. Det tyder den preliminära röstberäkningen på.
Än så länge är inte antalet röster för alla de partier som inte finns representerade i riksdagen redovisade. Däremot kan man se hur många röster gruppen ”övriga partier” fått i valet i respektive valdistrikt.
Av röstsammanställningen, som Samnytt gått igenom, framgår att gruppen ”övriga partier” fått en mycket stor andel av rösterna i ett flertal invandrarutsatta områden.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Toppar i Rosengård och Rinkeby
Störst antal röster på övriga partier avlades i valdistriktet Rosengård centrum, där hela 28,2 procent röstade på något annat än ett riksdagsparti. De allra flesta av de rösterna tros gå till Nyans.
Även i Stockholmsförorten Rinkeby är det en stor andel som röstar på ”övriga partier”.
”Övriga partier” får näst flest röster i hela femton valdistrikt runtom i Sverige. Samtliga i invandrartäta och utsatta områden.
Sammanställd lista
Samnytt har sammanställt en lista över de valdistrikt där ”övriga partier” fick störst andel röster i årets val. Alla distrikt där minst tio procent av väljarna röstade på något annat än ett riksdagsparti finns med i listan.
Av listan går det även att utläsa om ”övriga partier” blev näst störst, tredje störst osv i respektive valdistrikt.
| Valdistrikt | Andel | Antal | Position |
|---|---|---|---|
| Rosengård centrum | 28.2 | 165 | Näst störst |
| Spånga 27 Rinkeby mellersta | 26.5 | 186 | Tredje störst |
| Herrgården | 24.7 | 120 | Näst störst |
| Spånga 17 Rinkebysvängen N | 23 | 125 | Tredje störst |
| Örtagården V | 22.6 | 142 | Näst störst |
| Spånga 21 Rinkeby C | 22.2 | 150 | Tredje störst |
| Spånga 23 Rinkebysvängen S | 22.2 | 144 | Tredje störst |
| Törnrosen | 22 | 141 | Näst störst |
| Västra Hisingen, Svarte Mosse | 21.9 | 75 | Näst störst |
| Spånga 22 Rinkebysvängen Ö | 20.8 | 82 | Tredje störst |
| Nordöstra Göteborg, Skolspåret | 20.5 | 112 | Tredje störst |
| Örtagården Ö | 20.4 | 137 | Näst störst |
| Nordöstra Göteborg, Hjällbo Södra | 19.8 | 100 | Tredje störst |
| Norrestad | 18.9 | 136 | Näst störst |
| Dalaberg-Norra Hovhult | 18.6 | 95 | Näst störst |
| Spånga 20 Kvarnbyvägen mfl | 18.2 | 124 | Tredje störst |
| Vivalla östra | 17.6 | 140 | Näst störst |
| Törnrosen-Örtagården | 17.4 | 107 | Tredje störst |
| Kista 11 Trondheimsgatan | 17.4 | 105 | Tredje störst |
| Spånga 13 Tensta C | 17.2 | 143 | Tredje störst |
| Vivalla västra | 17 | 84 | Näst störst |
| Lindängen-Vårsången | 17 | 55 | Näst störst |
| Nordöstra Göteborg, Gårdsten Centrum | 16.8 | 74 | Tredje störst |
| Västra Hisingen, Friskväderstorget | 16.7 | 72 | Tredje störst |
| Vivalla norra | 15.9 | 103 | Näst störst |
| Spånga 18 Rinkebystråket | 15.4 | 97 | Tredje störst |
| Kroksbäck S | 15.1 | 128 | Tredje störst |
| Västra Hisingen, Länsmansgården S | 14.6 | 74 | Tredje störst |
| Lindängen Ö | 14.5 | 81 | Tredje störst |
| Kryddgården S | 14.5 | 68 | Näst störst |
| Nordöstra Göteborg, Mejramgatan m fl | 14.3 | 62 | Tredje störst |
| Apelgården S | 14.2 | 93 | Tredje störst |
| Spånga 10 Hjulsta V | 14.1 | 92 | Tredje störst |
| Kista 9 Bergensgatan | 14.1 | 102 | Tredje störst |
| Nordöstra Göteborg, Hammarkullen Ö | 14.1 | 80 | Fjärde störst |
| Kista 8 Nidarosgatan | 14 | 66 | Tredje störst |
| Västra Hisingen, Biskopsgården Norra | 13.7 | 66 | Tredje störst |
| Östra Göteborg, Siriusgatan Östra | 13.3 | 70 | Tredje störst |
| Spånga 12 Nydal | 13.2 | 65 | Tredje störst |
| Västra Hisingen, Länsmansgården V | 13.2 | 65 | Tredje störst |
| Nordöstra Göteborg, Gårdsten Norra | 13.1 | 50 | Tredje störst |
| Apelgården N | 12.3 | 94 | Näst störst |
| Holma S | 12.2 | 78 | Tredje störst |
| Norrby-Billdalsgatan | 12 | 58 | Näst störst |
| Spånga 19 Rinkebysvängen V | 12 | 71 | Tredje störst |
| Nordöstra Göteborg, Hammarkullen V | 11.8 | 63 | Tredje störst |
| Östra Göteborg, Zenitgatan m fl | 11.8 | 69 | Tredje störst |
| Kryddgården N | 11.7 | 48 | Tredje störst |
| Nordöstra Göteborg, Eriksbo Östra | 11.6 | 51 | Fjärde störst |
| Gullviksborg | 11.6 | 89 | Fjärde störst |
| Nordöstra Göteborg, Bläsebo | 11.6 | 71 | Tredje störst |
| Hermodsdal | 11.6 | 64 | Fjärde störst |
| Fittja Värdshusvägen | 11.3 | 66 | Fjärde störst |
| Kista 7 Oslogatan | 11.3 | 59 | Tredje störst |
| Kista 1 Akalla C | 11.3 | 62 | Tredje störst |
| Östra Göteborg, Bergsjön Östra | 11.2 | 51 | Tredje störst |
| Fittja Krögarvägen | 11.1 | 61 | Tredje störst |
| Spånga 14 Gullinge | 11 | 71 | Tredje störst |
| Valsätra sydvästra | 11 | 38 | Tredje störst |
| Nordöstra Göteborg, Hammarkullen C | 11 | 44 | Tredje störst |
| Grantorp norra | 10.9 | 67 | Fjärde störst |
| Nordöstra Göteborg, Senapsgatan m fl | 10.8 | 45 | Fjärde störst |
| Spånga 15 Risingeplan mfl | 10.8 | 64 | Tredje störst |
| Västra Hisingen, Biskopsgården Södra | 10.7 | 50 | Fjärde störst |
| Centrala Hisingen, Fyrklövern | 10.7 | 60 | Fjärde störst |
| Gottsunda – Stenhammarsparken | 10.6 | 63 | Tredje störst |
| Gränby sydvästra | 10.5 | 78 | Tredje störst |
| Spånga 25 Hjulsta Ö | 10.5 | 69 | Tredje störst |
| Östra Göteborg, Siriusgatan Västra | 10.4 | 52 | Tredje störst |
| Nordöstra Göteborg, Rannebergen C | 10.4 | 62 | Fjärde störst |
| Nordöstra Göteborg, Sandeslätt | 10.2 | 54 | Tredje störst |
| Spånga 11 Erikslund | 10.1 | 72 | Tredje störst |
| Nordöstra Göteborg, Gårdsten Östra | 10.1 | 67 | Tredje störst |
| Persborg | 10 | 66 | Fjärde störst |
| Östra Göteborg, Tellusgatan m fl | 10 | 60 | Tredje störst |
| Hallunda C | 10 | 56 | Femte störst |






