Samnytt har här sammanställt listor över de så kallat utsatta områdena i Sverige.
Sammanlagt är det 59 förorter eller bostadsområden som placerats i någon av de tre kategorierna riskområde, utsatt område och särskilt utsatt område, där de särskilt utsatta områdena är de områden där situationen anes vara mest akut.
De utsatta områdena kännetecknas av stor andel invandrare, hög kriminalitet och omfattande islamistisk extremism. Bland annat med jihadister som reser till konfliktområden för att delta i olika terrorkrig.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Sedan förra rapporten 2021 har fyra nya områden tillkommit. Sex områden som tidigare klassats som utsatta anses inte längre vara det.
I listan finns även pilar som indikerar trender för de utsatta områdena. Om polisen anser att utvecklingen är positiv, negativ eller bedöms vara stabil.
| Region | Särskilt utsatt område | Trend |
|---|---|---|
| Stockholm | Rinkeby/Tensta, Järva |
![]() |
| Husby, Järva | ||
| Väst | Hjällbo, Storgöteborg Nordost | |
| Stockholm | Alby, Botkyrka |
![]() |
| Hallunda/Norsborg, Botkyrka | ||
| Hovsjö, Södertälje (tidigare riskområde) | ||
| Ronna/Geneta/Lina, Södertälje | ||
| Väst | Lövgärdet, Storgöteborg | |
| Bergsjön, Storgöteborg | ||
| Hammarkullen, Storgöteborg | ||
| Norrby, Borås | ||
| Syd | Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö | |
| Öst | Skäggetorp, Linköping | |
| Bergslagen | Vivalla, Örebro | |
| Stockholm | Fittja, Botkyrka |
![]() |
| Väst | Hässleholmen/Hulta, Borås | |
| Syd | Rosengård, Malmö | |
| Region | Utsatt område | Trend |
|---|---|---|
| Stockholm | Grantorp/Visättra, Huddinge |
![]() |
| Vårby, Huddinge | ||
| Syd | Gamlegården, Kristianstad | |
| Öst | Råslätt, Södra Vätterbygden | |
| Skiftinge, Eskilstuna | ||
| Årby, Eskilstuna (ny) | ||
| Stockholm | Brandbergen, Haninge-Nynäshamn |
![]() |
| Bredäng, Skärholmen/Stockholm | ||
| Väst | Hagsätra/Rågsved, Farsta/Stockholm | |
| Hässelby/Vällingby, Vällingby/Stockholm | ||
| Sångvägen, Järfälla | ||
| Finnsta, Järfälla | ||
| Fisksätra, Nacka | ||
| Saltskog, Södertälje (ny) | ||
| Gårdsten, Storgöteborg Nordost | ||
| Hisings Backa, Storgöteborg Hisingen | ||
| Andersberg, Halmstad | ||
| Syd | Karlslund, Landskrona (tidigare riskområde) | |
| Öst | Fröslunda, Eskilstuna | |
| Navestad, Norrköping | ||
| Mitt | Bäckby, Västerås | |
| Stockholm | Hagalund, Solna (ny) |
![]() |
| Jordbro, Haninge-Nynäshamn | ||
| Skogås, Huddinge | ||
| Storvreten, Botkyrka | ||
| Vårberg, Skärholmen/Stockholm | ||
| Öst | Hageby, Norrköping (ny) | |
| Region | Riskområde | Trend |
|---|---|---|
| Väst | Biskopsgården, Storgöteborg Hisingen (tidigare särskilt utsatt område) |
![]() |
| Kronogården/Lextorp/Sylte, Trollhättan | ||
| Syd | Dalhem/Drottninghög/Fredriksdal, Helsingborg | |
| Södra Sofielund (Seved), Malmö (tidigare särskilt utsatt område) | ||
| Söder, Helsingborg | ||
| Mitt | Gottsunda, Uppsala (tidigare särskilt utsatt område) | |
| Bergslagen | Oxhagen/Varberga, Örebro | |
| Tjärna Ängar, Borlänge | ||
| Stockholm | Fornhöjden, Södertälje |
![]() |
| Sigtuna/Valsta, Sollentuna | ||
| Rissne/Hallonbergen, Solna | ||
| Väst | Tynnered/Grevegården/Opaltorget, Storgöteborg | |
| Syd | Holma/Kroksbäck/ Bellevuegården, Malmö | |
| Araby, Växjö | ||
| Stockholm | Tureberg, Sollentuna |
![]() |
| Region | Inte längre utsatt |
|---|---|
| Stockholm | Älvsjö/Solberga, Globen/Stockholm |
| Östberga, Globen/Stockholm | |
| Edsberg, Sollentuna | |
| Termovägen, Järfälla | |
| Syd | Charlottesborg, Kristianstad |
| Öst | Lagersberg, Eskilstuna |
LÄS MER: Kraftigt ökat antal kriminella i invandrarutsatta förorter









