Sex sexuella övergrepp Lex Sarah-anmäldes inom äldreomsorgen under förra året. Det framgår av siffror från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som Samnytt tagit del av.
Samnytt rapporterade förra veckan om det ökande antalet anmälningar av sexuella övergrepp inom hemtjänsten. Nu visar data från IVO:s statistikfunktion att även äldreomsorgen ser en ökande trend.
LÄS ÄVEN: IVO: Kraftig ökning av sexuella övergrepp inom hemtjänsten
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Åren 2015 till 2021 pendlade antalet anmälda fall mellan ett och två stycken per år. Därefter syns en ökning, med sex fall under 2024. Hittills under 2025 har fem sexövergrepp inom äldreomsorgen Lex Sarah-anmälts.

Över 200 ärenden
IVO delar upp de anmälda sexualbrotten på ett tjugotal olika verksamhetstyper. Hemtjänsten har de senaste åren varit den överlägset värst drabbade verksamheten.
Andra verksamhetstyper är bland andra olika former av LSS-boenden och HVB-hem, där det också förekommer att sexuella övergrepp anmäls.
Sedan 2015 har det enligt den statistik som Samnytt tagit del av upprättats totalt omkring 200 Lex Sarah-ärenden där personal förgripit sig sexuellt på vård- och omsorgstagare. Ärenden som gäller andra former av övergrepp ingår inte i statistiken.
LÄS ÄVEN: IVO: Kraftig ökning av sexuella övergrepp inom hemtjänsten
Lex Sarah-anmälda sexuella övergrepp fördelat på verksamhetstyp
| Verksamhetstyp/Kategori | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Barn och familj Familjehemsvård | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Barn och familj HVB barn och unga | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Barn och familj HVB ensamkommande barn | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barn och familj HVB familj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barn och familj SiS Särskilda ungdomshem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Barn och familj Stödboende | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionsnedsättning LSS Avlösarservice i hemmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionsnedsättning LSS Boende barn och ungdomar | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionsnedsättning LSS Boende vuxna | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Funktionsnedsättning LSS Daglig verksamhet | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionsnedsättning LSS Korttidstillsyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionsnedsättning LSS Korttidsvistelse | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Funktionsnedsättning LSS Personlig assistans | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionsnedsättning SoL HVB funktionsnedsättning | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Funktionsnedsättning SoL Hemtjänst/boendestöd | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Funktionsnedsättning SoL Stödboende (SOL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Funktionsnedsättning SoL Särskild boendeform | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Missbruk HVB missbrukt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Missbruk SiS LVM-hem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Missbruk Stödboende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Äldreomsorg Korttidsboende | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Äldreomsorg Särskilt boende | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| Övrig socialtjänst Stödboende | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemtjänsten | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 16 | 6 |






