Antalet uppehållstillstånd som Migrationsverket delar ut har förblivit på ungefär samma nivå som innan den så kallade Tidöregeringen tillträdde. Det visar siffror från myndigheten som Samnytt tagit del av.
Bortsett från 2022, då ett stort antal ukrainska flyktingar sökte sig till Sverige, har antalet utdelade uppehållstillstånd legat relativt konstant de senaste fem åren.
Omkring 90 000 uppehållstillstånd delas ut varje år. I år ser inte ut att bli något undantag. Vid halvårsskiftet hade 44 187 uppehållstillstånd beviljats, vilket innebär att totalen för 2025 ser ut att hamna kring 90 000.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Flest arbetskraftsinvandrare
Den kategori av uppehållstillstånd som det delas ut mest av är för arbetskraftsinvandring. Den ser emellertid ut att minska framöver.
LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: FÄRRE utvisningar med Kristersson som statsminister
Sannolikt beror det på slopandet av det så kallade spårbytet, där migranter som fått avslag på sin asylansökan tidigare gavs möjlighet att söka arbetstillstånd istället.
De flesta invandrare är emellertid anhöriginvandrare. I kategorin för såväl arbetskraftsinvandring som invandrare för studier gömmer sig nämligen tusentals anhöriginvandrare.
Dessutom finns anhöriginvandrare som en egen kategori. I de fallen handlar det om anhöriginvandring till människor som redan bor i Sverige.
| Månad | Anknytning | Arbetsmarknad | EU/EES | Asyl/Skydd | Studier | Verkställighetshinder | Månad total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06 | 2057 | 2079 | 961 | 1485 | 3109 | 65 | 9756 |
| 2025-05 | 2035 | 1636 | 924 | 1111 | 1987 | 33 | 7726 |
| 2025-04 | 2027 | 1915 | 859 | 951 | 881 | 59 | 6692 |
| 2025-03 | 2212 | 2650 | 950 | 1001 | 400 | 61 | 7274 |
| 2025-02 | 1941 | 2561 | 752 | 687 | 513 | 37 | 6491 |
| 2025-01 | 1951 | 1925 | 791 | 821 | 701 | 59 | 6248 |
| År total | 12223 | 12766 | 5237 | 6056 | 7591 | 314 | 44187 |
| 2024-12 | 1682 | 1363 | 663 | 643 | 917 | 52 | 5320 |
| 2024-11 | 2220 | 1772 | 763 | 1082 | 1571 | 59 | 7467 |
| 2024-10 | 2536 | 2149 | 765 | 1395 | 1500 | 91 | 8436 |
| 2024-09 | 2279 | 2040 | 788 | 1227 | 1138 | 51 | 7523 |
| 2024-08 | 1816 | 2190 | 537 | 1626 | 1456 | 42 | 7667 |
| 2024-07 | 1588 | 2873 | 514 | 1194 | 3530 | 59 | 9758 |
| 2024-06 | 1784 | 2855 | 516 | 1420 | 3297 | 77 | 9949 |
| 2024-05 | 1995 | 2128 | 649 | 1604 | 2721 | 64 | 9161 |
| 2024-04 | 2128 | 2367 | 633 | 1042 | 908 | 65 | 7143 |
| 2024-03 | 2195 | 2605 | 640 | 1029 | 331 | 87 | 6887 |
| 2024-02 | 2176 | 2299 | 640 | 2259 | 444 | 61 | 7879 |
| 2024-01 | 2105 | 2368 | 511 | 1005 | 640 | 76 | 6705 |
| År total | 24504 | 27009 | 7619 | 15526 | 18453 | 784 | 93895 |
| 2023-12 | 2062 | 1914 | 565 | 961 | 1209 | 91 | 6802 |
| 2023-11 | 2323 | 2071 | 619 | 1143 | 1252 | 102 | 7510 |
| 2023-10 | 2429 | 2819 | 797 | 1070 | 695 | 99 | 7909 |
| 2023-09 | 2102 | 2655 | 544 | 1293 | 743 | 95 | 7432 |
| 2023-08 | 1881 | 2452 | 486 | 1184 | 2063 | 78 | 8144 |
| 2023-07 | 1383 | 3709 | 349 | 1337 | 3157 | 61 | 9996 |
| 2023-06 | 2075 | 5924 | 511 | 1964 | 2781 | 89 | 13344 |
| 2023-05 | 2312 | 3018 | 631 | 1718 | 1424 | 105 | 9208 |
| 2023-04 | 2133 | 2655 | 416 | 1176 | 623 | 127 | 7130 |
| 2023-03 | 2486 | 3362 | 659 | 1780 | 458 | 118 | 8863 |
| 2023-02 | 2055 | 3212 | 493 | 1539 | 505 | 97 | 7901 |
| 2023-01 | 1869 | 2723 | 661 | 1645 | 915 | 87 | 7900 |
| År total | 25110 | 36514 | 6731 | 16810 | 15825 | 1149 | 102139 |
| 2022-12 | 1885 | 1921 | 573 | 1963 | 1032 | 60 | 7434 |
| 2022-11 | 1918 | 1139 | 626 | 2075 | 494 | 53 | 6305 |
| 2022-10 | 2058 | 6824 | 975 | 2267 | 685 | 77 | 12886 |
| 2022-09 | 1746 | 3143 | 690 | 2577 | 451 | 80 | 8687 |
| 2022-08 | 1464 | 1965 | 565 | 2960 | 2003 | 46 | 9003 |
| 2022-07 | 1327 | 1811 | 430 | 3072 | 4117 | 43 | 10800 |
| 2022-06 | 1833 | 4474 | 651 | 3294 | 2998 | 67 | 13317 |
| 2022-05 | 1987 | 7486 | 806 | 5624 | 1006 | 36 | 16945 |
| 2022-04 | 1809 | 3651 | 686 | 12620 | 324 | 64 | 19154 |
| 2022-03 | 1927 | 3143 | 804 | 19081 | 355 | 97 | 25407 |
| 2022-02 | 1690 | 3382 | 650 | 665 | 415 | 88 | 6890 |
| 2022-01 | 1346 | 2457 | 427 | 424 | 657 | 40 | 5351 |
| År total | 20990 | 41396 | 7883 | 56622 | 14537 | 751 | 142179 |
| 2021-12 | 1949 | 3065 | 1075 | 503 | 1686 | 34 | 8312 |
| 2021-11 | 2126 | 3185 | 913 | 599 | 865 | 46 | 7734 |
| 2021-10 | 1867 | 3021 | 1342 | 571 | 528 | 49 | 7378 |
| 2021-09 | 1513 | 3217 | 1164 | 523 | 825 | 50 | 7292 |
| 2021-08 | 819 | 2723 | 1108 | 286 | 2875 | 13 | 7824 |
| 2021-07 | 1633 | 3530 | 618 | 280 | 3492 | 24 | 9577 |
| 2021-06 | 2525 | 7225 | 1327 | 472 | 1811 | 63 | 13423 |
| 2021-05 | 2228 | 2815 | 929 | 520 | 570 | 68 | 7130 |
| 2021-04 | 2158 | 2624 | 934 | 460 | 218 | 58 | 6452 |
| 2021-03 | 2708 | 2933 | 896 | 534 | 351 | 70 | 7492 |
| 2021-02 | 2530 | 2693 | 584 | 499 | 383 | 54 | 6743 |
| 2021-01 | 2133 | 2239 | 553 | 406 | 430 | 45 | 5806 |
| År total | 24189 | 39270 | 11443 | 5653 | 14034 | 574 | 95163 |
| 2020-12 | 2044 | 1963 | 803 | 469 | 785 | 6064 | |
| 2020-11 | 2453 | 2321 | 1267 | 450 | 841 | 7332 | |
| 2020-10 | 2372 | 2467 | 1427 | 535 | 592 | 7393 | |
| 2020-09 | 2481 | 2288 | 967 | 416 | 736 | 6888 | |
| 2020-08 | 1854 | 2027 | 422 | 314 | 1168 | 5785 | |
| 2020-07 | 1804 | 4549 | 480 | 336 | 2356 | 9525 | |
| 2020-06 | 2600 | 2094 | 719 | 378 | 2418 | 8209 | |
| 2020-05 | 2584 | 2125 | 686 | 439 | 652 | 6486 | |
| 2020-04 | 2785 | 2180 | 901 | 405 | 154 | 6425 | |
| 2020-03 | 3178 | 3431 | 981 | 560 | 227 | 8377 | |
| 2020-02 | 2697 | 3659 | 1074 | 721 | 340 | 8491 | |
| 2020-01 | 2659 | 3278 | 744 | 753 | 600 | 8034 | |
| År total | 29511 | 32382 | 10471 | 5776 | 10869 | 89009 |
LÄS ÄVEN: Ludvig Aspling: SD-väljare har inte blivit grundlurade






