Sverige har de senaste fem åren verkställt mer än tolv gånger så många utvisningar till Ukraina som till Somalia. Det framgår av statistik från gränspolisen som Samnytt tagit del av.
Från och med 1 januari 2020 fram till sista juli i år hade 954 personer deporterats till Ukraina. Under samma tidsperiod skickades 78 personer tillbaka till Somalia.
Det innebär att mer än tolv gånger så många utvisats till Ukraina de senaste åren, jämfört med till Somalia. Påpekas bör att antalet så kallade verkställigheter till Ukraina minskat till nära noll sedan den ryska invasionen 2022.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Detaljerad statistik
Samnytt har tagit del av detaljerad statistik över gränspolisens arbete med verkställigheter av utvisningar. Statistiken finns inte offentligt tillgänglig på annat håll.
LÄS ÄVEN: Uppehållstillstånd: Oförändrat antal med Tidöregeringen
I listan nedan är alla utvisningar summerade år för år, oavsett utvisningstyp. En stor andel av utvisningarna härör från de fördjupade gränskontroller som Sverige införde i samband med coronapandemin.
Gränspolisen arbetar med att verkställa fyra typer av utvisningar: Utvisningar till följd av fördjupad gränskontroll, utvisningar efter inre utlänningskontroll, ärenden som överlämnats från Migrationsverket och migranter som utvisas på grund av att de dömts för brott.
I listan nedan kan vissa länder förekomma mer än en gång. Det beror i så fall på att gränspolisen i de olika polisregionerna för statistik på olika sätt, och exempelvis använder sig av olika landskoder för samma land.
| # | Utvisningsland | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Danmark | 28 | 198 | 992 | 6 406 | 24 091 | 5 512 | 37 227 |
| 2. | Norge | 10 | 37 | 16 | 587 | 4 154 | 16 | 4 820 |
| 3. | Polen | 70 | 102 | 127 | 457 | 2 351 | 599 | 3 706 |
| 4. | Turkiet | 354 | 548 | 526 | 536 | 808 | 197 | 2 969 |
| 5. | Storbritannien | 111 | 236 | 212 | 349 | 1 052 | 68 | 2 028 |
| 6. | Tyskland | 38 | 64 | 69 | 189 | 1 227 | 189 | 1 776 |
| 7. | Serbien | 112 | 193 | 290 | 291 | 364 | 295 | 1 545 |
| 8. | Albanien | 95 | 219 | 263 | 322 | 272 | 212 | 1 383 |
| 9. | Uzbekistan | 211 | 390 | 350 | 253 | 103 | 76 | 1 383 |
| 10. | Georgien | 63 | 142 | 213 | 322 | 232 | 242 | 1 214 |
| 11. | Rumänien | 132 | 215 | 190 | 166 | 178 | 150 | 1 031 |
| 12. | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 88 | 413 | 451 | 954 |
| 13. | Nordmakedonien | 51 | 89 | 138 | 165 | 282 | 123 | 848 |
| 14. | Italien | 47 | 72 | 84 | 158 | 192 | 266 | 819 |
| 15. | Bosnien och Hercegovina | 39 | 45 | 96 | 155 | 266 | 101 | 702 |
| 16. | Litauen | 59 | 72 | 75 | 141 | 218 | 77 | 642 |
| 17. | Finland | 9 | 15 | 8 | 62 | 479 | 10 | 583 |
| 18. | Irak | 98 | 126 | 124 | 45 | 73 | 93 | 559 |
| 19. | Mongoliet | 69 | 116 | 88 | 74 | 53 | 48 | 448 |
| 20. | Vitryssland | 21 | 12 | 16 | 30 | 89 | 254 | 422 |
| 21. | Spanien | 26 | 32 | 35 | 55 | 208 | 60 | 416 |
| 22. | Frankrike | 14 | 20 | 24 | 34 | 277 | 36 | 405 |
| 23. | Kosovo | 25 | 98 | 74 | 85 | 89 | 25 | 396 |
| 24. | Grekland | 33 | 34 | 35 | 77 | 107 | 62 | 348 |
| 25. | Lettland | 28 | 33 | 36 | 95 | 112 | 30 | 334 |
| 26. | Kazakstan | 67 | 57 | 69 | 54 | 42 | 38 | 327 |
| 27. | Nederländerna | 12 | 9 | 9 | 31 | 216 | 34 | 311 |
| 28. | Nigeria | 26 | 78 | 98 | 64 | 15 | 28 | 309 |
| 29. | Ryssland | 17 | 21 | 15 | 38 | 146 | 56 | 293 |
| 30. | Azerbajdzjan | 49 | 53 | 49 | 65 | 37 | 29 | 282 |
| 31. | Qatar | 28 | 46 | 42 | 48 | 107 | 9 | 280 |
| 32. | Etiopien | 44 | 56 | 46 | 34 | 70 | 21 | 271 |
| 33. | Estland | 8 | 15 | 12 | 31 | 192 | 2 | 260 |
| 34. | Kirgizistan | 24 | 62 | 53 | 41 | 37 | 42 | 259 |
| 35. | Colombia | 45 | 72 | 31 | 43 | 44 | 20 | 255 |
| 36. | USA | 19 | 32 | 39 | 47 | 71 | 19 | 227 |
| 37. | Nicaragua | 28 | 56 | 48 | 36 | 36 | 15 | 219 |
| 38. | Thailand | 29 | 42 | 43 | 38 | 35 | 20 | 207 |
| 39. | Förenade Arabemiraten | 37 | 49 | 24 | 32 | 53 | 4 | 199 |
| 40. | Jordanien | 24 | 37 | 35 | 47 | 27 | 8 | 178 |
| 41. | Marocko | 28 | 41 | 42 | 26 | 10 | 30 | 177 |
| 42. | Armenien | 17 | 29 | 34 | 23 | 21 | 51 | 175 |
| 43. | Egypten | 10 | 34 | 46 | 34 | 20 | 22 | 166 |
| 44. | Afghanistan | 3 | 8 | 5 | 1 | 44 | 96 | 157 |
| 45. | Peru | 29 | 42 | 27 | 24 | 13 | 7 | 142 |
| 46. | Gambia | 24 | 31 | 45 | 12 | 11 | 14 | 137 |
| 47. | Indien | 39 | 23 | 23 | 14 | 13 | 11 | 123 |
| 48. | Kina | 44 | 39 | 21 | 4 | 8 | 4 | 120 |
| 49. | Ungern | 4 | 10 | 11 | 38 | 41 | 14 | 118 |
| 50. | Bulgarien | 15 | 18 | 29 | 12 | 16 | 27 | 117 |
| 51. | Chile | 8 | 19 | 23 | 27 | 10 | 30 | 117 |
| 52. | El Salvador | 9 | 17 | 25 | 14 | 31 | 18 | 114 |
| 53. | Pakistan | 23 | 27 | 17 | 17 | 16 | 14 | 114 |
| 54. | Österrike | 1 | 7 | 14 | 19 | 52 | 19 | 112 |
| 55. | Belgien | 6 | 16 | 12 | 16 | 45 | 6 | 101 |
| 56. | Portugal | 10 | 16 | 10 | 11 | 40 | 5 | 92 |
| 57. | Schweiz | 3 | 6 | 3 | 16 | 45 | 11 | 84 |
| 58. | Moldavien | 10 | 16 | 16 | 27 | 4 | 9 | 82 |
| 59. | Vietnam | 17 | 17 | 11 | 24 | 9 | 4 | 82 |
| 60. | Libanon | 11 | 7 | 13 | 19 | 14 | 15 | 79 |
| 61. | Somalia | 11 | 28 | 5 | 10 | 10 | 14 | 78 |
| 62. | Tunisien | 9 | 23 | 13 | 10 | 8 | 13 | 76 |
| 63. | Venezuela | 8 | 17 | 15 | 16 | 10 | 7 | 73 |
| 64. | Iran | 5 | 20 | 10 | 11 | 13 | 13 | 72 |
| 65. | Tjeckien | 6 | 4 | 8 | 16 | 24 | 14 | 72 |
| 66. | Irland | 10 | 21 | 7 | 7 | 25 | 1 | 71 |
| 67. | Kroatien | 6 | 9 | 6 | 16 | 24 | 4 | 65 |
| 68. | Kamerun | 5 | 16 | 14 | 17 | 10 | 2 | 64 |
| 69. | Bangladesh | 15 | 9 | 15 | 11 | 6 | 6 | 62 |
| 70. | Algeriet | 8 | 11 | 17 | 10 | 7 | 8 | 61 |
| 71. | Tadzjikistan | 6 | 19 | 14 | 8 | 9 | 3 | 59 |
| 72. | Brasilien | 13 | 14 | 15 | 5 | 3 | 7 | 57 |
| 73. | Montenegro | 5 | 11 | 9 | 12 | 6 | 13 | 56 |
| 74. | Senegal | 5 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | 49 |
| 75. | Kanada | 6 | 19 | 6 | 4 | 5 | 7 | 47 |
| 76. | Syrien | 25 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 44 |
| 77. | Tanzania | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 | 44 |
| 78. | Filippinerna | 6 | 11 | 7 | 4 | 4 | 9 | 41 |
| 79. | Malta | 2 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 37 |
| 80. | Slovakien | 8 | 10 | 3 | 5 | 7 | 3 | 36 |
| 81. | Belarus | 14 | 5 | 14 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| 82. | Uganda | 9 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 35 |
| 83. | Kongo Brazzaville | 2 | 14 | 3 | 7 | 2 | 5 | 33 |
| 84. | Ghana | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 32 |
| 85. | Kenya | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 3 | 32 |
| 86. | Bolivia | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 | 11 | 28 |
| 87. | Okänt land | 0 | 14 | 1 | 1 | 7 | 4 | 27 |
| 88. | Eritrea | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 26 |
| 89. | Honduras | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 24 |
| 90. | Sudan | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 7 | 23 |
| 91. | Island | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 19 |
| 92. | Libyen | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 93. | Guinea | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 |
| 94. | Israel | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 17 |
| 95. | Argentina | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 96. | Saudiarabien | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 97. | Slovenien | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| 98. | Sri Lanka | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 99. | Burundi | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 100. | Liberia | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 101. | Sierra Leone | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 102. | Rwanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 |
| 103. | Angola | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 104. | Australien | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 105. | Mexiko | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 106. | Palestina | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| 107. | Serbien-Montenegro | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 108. | Costa Rica | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 109. | Japan | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 110. | Luxemburg | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 |
| 111. | Mali | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 |
| 112. | Turkmenistan | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 113. | Malaysia | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| 114. | Cypern | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 115. | Panama | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 116. | Sydafrika | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 117. | Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 118. | Elfenbenskusten | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 119. | Indonesien | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 120. | Zimbabwe | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 121. | Dominikanska republiken | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 122. | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 123. | Kosovo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 124. | Kuba | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 125. | Nepal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 126. | Paraguay | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 127. | Sydkorea | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 128. | Dominica | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 129. | Kuwait | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 130. | Zambia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 131. | Botswana | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 132. | Gaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 133. | Guatemala | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 134. | Hemland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 135. | Hong Kong | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136. | Jamaica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 137. | Nya Zeeland | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 138. | Singapore | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 139. | Swaziland | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 140. | Togo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 141. | Trinidad och Tobago | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 142. | Vanuatu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143. | Yemen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 144. | Barbados | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145. | Belize | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 146. | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 147. | Grenada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148. | Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 149. | Jugoslavien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 150. | Kongo Kinshasa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 151. | Maldiverna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 152. | Moçambique | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 153. | Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 154. | Niger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 155. | Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 156. | Saint Lucia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 157. | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 158. | Tchad | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 159. | Tredje land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 160. | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |






