Minst sex advokater fick över en miljon kronor från Migrationsverket förra året för att vara så kallade offentliga biträden åt migranter. Det visar en genomgång som Samnytt gjort.
Omkring 1800 advokater i Sverige livnärde sig förra året, helt eller delvis, på att hjälpa migranter få uppehållstillstånd i Sverige. Femton av dessa hade hundra eller fler migrationsärenden på sitt bord under året.
Invandrare toppar
De tre advokater som fick betalt för flest ärenden förra året har alla invandrarbakgrund.
Majeed Alnashi, som toppar listan, driver egen advokatbyrå och marknadsför sig stenhårt i sociala medier. Hans Tiktok-profil, där han ger tips och råd på arabiska, har tusentals följare. Alnashi är själv en invandrare från Irak.
Ilhan Aydin, på plats nummer två, hjälper främst klienter som talar syrianska, turkiska och kurdiska, medan Ferec Serce, som fick betalt för 155 ärenden förra året, är en kurd från Turkiet.
Advokaterna med flest migrationsärenden 2022
| Namn på Biträde | Antal beteckningsnummer |
|---|---|
| Majeed Alnashi | 185 |
| Ilhan Aydin | 158 |
| Ferec Serce | 155 |
| Mosab Abdalmajid | 140 |
| Frank Thorstensson | 131 |
| Peder Gadd | 129 |
| Leila Ghari | 124 |
| Gabriel Donner von Bonsdorff | 123 |
| Josefin Ydhag | 122 |
| Örjan Söderbaum | 107 |
| Per Gisslén | 106 |
| Ruben Sanchez | 105 |
| Annakarin Jannisa | 104 |
| Carl Skygge | 101 |
| Jasmine Qazbegi | 100 |
| Soren Abbaszadeh | 98 |
| Mark Safaryan | 97 |
| Nina Pirooz | 90 |
| Emilie Hillert | 86 |
| Axum Alvarez Gandolff | 85 |
| Malin Dahl | 84 |
| Petter Aasheim | 81 |
| Abdullah Deveci | 80 |
| Silas Aliki Nilsson | 78 |
| Enar Bostedt | 77 |
De tjänar mest
När det gäller vilka advokater som får bäst betalt för sina migrationstjänster är Ilhan Aydin ohotad etta. Migrationsverket betalade förra året över 2,6 miljoner kronor till honom för 158 migrationsärenden.
Skånebaserade advokaten Frank Thorstensson på plats två får nöja sig med 1,5 miljoner. Och trean Emilie Hillert kammade hem ungefär hälften så mycket som Ilhan Aydin gjorde från Migrationsverket.


Värt att notera är att det inte framgår av Migrationsverkets statistik om den advokat som ersättningen betalas ut till delas av en eller flera personer, exempelvis på en advokatbyrå.
Advokaterna med störst ersättningar 2022
| Namn på Biträde | Antal Förodnandegrupper | Belopp |
|---|---|---|
| Ilhan Aydin | 123 | 2 644 874 |
| Frank Thorstensson | 59 | 1 510 833 |
| Emilie Hillert | 44 | 1 354 931 |
| Majeed Alnashi | 73 | 1 292 133 |
| Annakarin Jannisa | 44 | 1 149 124 |
| Ruben Sanchez | 66 | 1 136 984 |
| Soren Abbaszadeh | 68 | 992 548 |
| Mosab Abdalmajid | 36 | 928 269 |
| Silas Aliki Nilsson | 39 | 919 731 |
| Josefin Ydhag | 53 | 879 624 |
| Gabriel Donner von Bonsdorff | 40 | 873 870 |
| Peder Gadd | 56 | 813 474 |
| Mark Safaryan | 49 | 790 400 |
| Per Gisslén | 35 | 782 983 |
| Enar Bostedt | 67 | 760 407 |
| Leila Ghari | 38 | 756 702 |
| Ferec Serce | 34 | 737 813 |
| Petter Aasheim | 38 | 723 542 |
| Karin Gyllenring | 28 | 690 559 |
| Miran Kakaee | 28 | 684 750 |
| Tomas Fridh | 29 | 677 252 |
| Vincent Svanberg | 39 | 651 411 |
| Joakim Lundqvist | 30 | 637 141 |
| Eva-Lena Hannersfors | 23 | 613 684 |
| Jasmine Qazbegi | 28 | 609 191 |
Ofullständig statistik
Samnytt har utifrån data vi fått tillgång till, drygt 25 000 dataposter, sammanställt uppgifter om hur många offentliga biträden Migrationsverket anlitade förra året, hur många ärenden dessa hade och hur stora ersättningarna var.
Statistiken är dock ofullständig. De redovisade beloppen är minimibelopp, och de verkliga beloppen kan vara signifikant högre. Anledningen är att Migrationsverket använder sig av mer än ett system för att hantera utbetalningar, och själva saknar överblick över vilka advokater som får mest pengar.
Samnytt har begärt, men nekats få ta del av fullständiga uppgifter från Migrationsverket.
LÄS ÄVEN: Migrationsverket vet inte hur mycket de betalar asyladvokater





