Bonnier news redovisar en rekordvinst för 2025 – över en miljard kronor. Samtidigt får mediekoncernen hundratals miljoner kronor i skattebidrag varje år. Lisa Irenius, chefredaktör på konkurrenten Svenska dagbladet, är kritisk till den bidragsdrivna vinsten och förordar sänkta skatter istället för miljonbidrag.
– Vi förespråkar ju nollmoms, säger hon till Samnytt.
1 080 miljoner kronor. Över en miljard kronor. Så stor vinst gjorde Bonnier news förra året, enligt ett pressmeddelande från förra veckan.
Det handlar om den största vinsten någonsin för mediekoncernen, och en ökning med nästan en kvarts miljard jämfört med året innan.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Hundratals miljoner i bidrag
Samtidigt som Bonnier news redovisar miljardvinst, så får mediekoncernens lokaltidningar hundratals miljoner kronor i bidrag. 38 Bonnier-ägda lokaltidningar delade på sammanlagt nästan 230 miljoner kronor i mediestöd förra året.
Det är inte bara moderbolaget Bonnier news som gör vinst. Lokaltidningarna, under namnet Bonnier news local, redovisade en jättevinst på 261 miljoner kronor förra året. En kraftig ökning jämfört med 2024, då samma affärsområde redovisade en vinst på 75 miljoner.
En av dem som är kritisk till att Bonniers tidningar får så mycket bidrag är Lisa Irenius; chefredaktör för Svenska dagbladet (SvD). SvD toppade fram till för ett par år sedan listan över de tidningar som får mest presstöd, som det kallades för då.

Ett nytt system för mediestöd trädde i kraft i januari 2024. Och enligt det nya systemet, så får SvD inte ta del av det nya redaktionsstödet, som det numera heter.
– Bonniers lokaltidningar får väldigt mycket i mediestöd, samtidigt som de är lönsamma. Men Svenska Dagbladet har inte beviljats mediestöd, med hänvisning till att vi är lönsamma, säger Lisa Irenius till Samnytt och fortsätter:
– Då väcktes frågan hur det hänger ihop, och att vi upplever att det är otydligt för nationella tidningar vad som egentligen krävs för att man ska anses vara i behov av stöd.
Slopad moms istället för bidrag
Lisa Irenius menar att mediestödet behövs för att ”accelerera den digitala omställningen”, och för att göra nödvändiga investeringar. Hon tycker inte att det är fel att tidningar som redovisar vinst även får bidrag.
– Tidningar strävar alltid efter att vara lönsamma. Jag tycker inte att det är rimligt att det diskvalificerar för mediestöd. Man vill såklart att tidningar har en hållbar modell, säger hon.
Samtidigt tycker hon att det är konstigt att vissa tidningar nekas stöd, med hänvisning till att de gör vinst, medan en mediekoncern som Bonnier news får hundratals miljoner i bidrag, trots rekordvinst.
Därför föreslår chefredaktören ett annat system, istället för det nuvarande mediestödet.
– Vi förespråkar ju nollmoms. Det är en modell som skulle bli lika för alla och slå mer rättvist. Det skulle framför allt bli mer förutsägbart, säger hon.
Som ett komplement eller ersättning till nuvarande system?
– Där tror jag att det finns lite olika uppfattningar. Jag tänker att det skulle kunna bli en ersättning till nuvarande stöd. Man kan förstås även tänka sig det som ett komplement.
Hellre sänkta skatter än bidrag helt enkelt?
– Ja, så kan man säga.
Mediestöd till Bonniers lokaltidningar 2025
| Medietitel, Part | Allmänt redaktionsstöd | Utökat redaktionsstöd | Övergångsstöd | Totalt beviljat stöd |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarbladet, Bonnier News Local AB | 4 849 582 | 2 400 000 | 6 298 400 | 13 547 982 |
| Avesta Tidning, Bonnier News Local AB | 2 506 909 | 2 506 909 | ||
| Borlänge Tidning, Bonnier News Local AB | 3 506 971 | 2 185 107 | 5 692 078 | |
| Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Bonnier News Local AB | 2 800 150 | 1 200 000 | 4 000 150 | |
| Dala-Demoaten, Bonnier News Local AB | 3 299 795 | 4 760 169 | 8 059 964 | |
| Fagersta-Posten, Bonnier News Local AB | 2 282 312 | 1 200 000 | 3 482 312 | |
| Falköpings Tidning, Bonnier News Local AB | 2 515 993 | 2 515 993 | ||
| Falu-Kuriren, Bonnier News Local AB | 5 407 002 | 3 000 000 | 8 407 002 | |
| Gefle Dagblad, Bonnier News Local AB | 5 442 326 | 7 841 037 | 13 283 363 | |
| Hudiksvalls Tidning, Bonnier News Local AB | 3 995 951 | 600 000 | 4 595 951 | |
| Jönköpings-Posten, Bonnier News Local AB | 5 791 159 | 1 800 000 | 3 457 285 | 11 048 444 |
| Ljusdals-Posten, Bonnier News Local AB | 2 657 945 | 600 000 | 3 257 945 | |
| Ljusnan, Bonnier News Local AB | 3 874 543 | 600 000 | 4 474 543 | |
| ltz.se, Bonnier News Local AB | 2 920 586 | 4 610 973 | 7 531 559 | |
| Länstidningen Södertälje, Bonnier News Local AB | 4 517 169 | 2 400 000 | 5 395 682 | 12 312 851 |
| Mora Tidning, Bonnier News Local AB | 2 899 492 | 1 200 000 | 4 099 492 | |
| Nerikes Allehanda, Bonnier News Local AB | 7 167 540 | 5 400 000 | 6 439 930 | 19 007 470 |
| Norrtelje Tidning, Bonnier News Local AB | 4 207 425 | 1 200 000 | 5 407 425 | |
| Nya Ludvika Tidning, Bonnier News Local AB | 2 616 549 | 600 000 | 3 216 549 | |
| Nynäshamns-Posten, Bonnier News Local AB | 1 847 945 | 1 847 945 | ||
| Sala Allehanda, Bonnier News Local AB | 2 686 832 | 600 000 | 3 286 832 | |
| Skaraborgs Läns Tidning, Bonnier News Local AB | 2 339 196 | 2 339 196 | ||
| Skånska Dagbladet, Bonnier News Local AB | 4 659 795 | 1 200 000 | 7 373 939 | 13 233 734 |
| Smålands Dagblad, Bonnier News Local AB | 2 619 295 | 600 000 | 3 219 295 | |
| Smålands-Tidningen, Bonnier News Local AB | 2 650 879 | 2 650 879 | ||
| Smålänningen, Bonnier News Local AB | 3 641 768 | 1 200 000 | 4 841 768 | |
| Sundsvalls Tidning, Bonnier News Local AB | 6 282 498 | 1 800 000 | 8 082 498 | |
| Söderhamns-Kuriren, Bonnier News Local AB | 2 726 166 | 2 726 166 | ||
| Södra Dalarnes Tidning, Bonnier News Local AB | 2 508 501 | 600 000 | 3 108 501 | |
| Tidningen Härjedalen, Bonnier News Local AB | 1 767 113 | 1 200 000 | 2 967 113 | |
| Tidningen Ångermanland, Bonnier News Local AB | 3 960 364 | 1 200 000 | 5 160 364 | |
| Tranås Tidning, Bonnier News Local AB | 2 619 982 | 1 200 000 | 3 819 982 | |
| Vestmanlands Läns Tidning, Bonnier News Local AB | 6 277 641 | 1 200 000 | 5 973 504 | 13 451 145 |
| Vetlanda-Posten, Bonnier News Local AB | 2 562 389 | 2 562 389 | ||
| Värnamo Nyheter, Bonnier News Local AB | 3 935 737 | 1 200 000 | 5 135 737 | |
| Västgöta-Bladet, Bonnier News Local AB | 1 512 549 | 1 512 549 | ||
| Örnsköldsviks Allehanda, Bonnier News Local AB | 3 820 592 | 3 820 592 | ||
| Östersunds-Posten, Bonnier News Local AB | 5 735 922 | 3 600 000 | 9 335 922 | |
| Totalt | 137 414 563 | 37 800 000 | 54 336 026 | 229 550 589 |
Mindre än 1% av våra läsare stödjer oss
Hundratusentals läser Samnytt, bara 1 av 100 bidrar. Hjälp oss växa och fortsätta leverera djupgående reportage och granskningar.
Utan ditt stöd finns inte Samnytt.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Inga annonsörer. Inget statligt stöd. Bara våra läsare. Tack vare er har Samnytt publicerat över 33 000 artiklar som har utmanat den tillrättalagda bilden i Sverige.
123 083 33 50
Swisha valfritt belopp
Tack för att du läser och stöttar Samnytt






