AiP Media, hjärtat av Socialdemokraternas uppmärksammade så kallade trollfabrik, har fått över 120 miljoner kronor i olika former av presstöd. Det framgår av uppgifter från Mediemyndigheten.
Det är M-toppen Niklas Gillström, stabschef på finansdepartementet, som i ett inlägg på X uppmärksammar mångmiljonrullningen.
Sedan 1992 har AiP Media AB fått nära 123 miljoner kronor i driftsstöd, övergångsstöd och det som nu kallas för allmänt redaktionsstöd, enligt en sammanställning som Samnytt gjort.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna har satsat över fem miljoner på trollfabriker
En topp nåddes 2023, när AiP media fick över fem miljoner kronor i sådana stöd. I år får företaget knappt 3,7 miljoner.
En trollfabrik
Socialdemokraterna menar att AiP Media, som i sin tur driver tidningen Aktuellt i politiken, i första hand skapar och publicerar redaktionellt material.
LÄS ÄVEN: S-trollfabrik medger antisemitiska inlägg: ”Fullkomligt förkastligt”
Men i flera års tid har AiP Media drivit ett flertal konton på sociala medier-plattformar som Facebook och Instagram, där politiska meningsmotståndare hånas och förlöjligas, utan att det tydligt framgår att det ytterst är ett politiskt parti som står bakom.
Det är en typ av verksamhet som Socialdemokraterna tidigare anklagat Sverigedemokraterna för att ägna sig åt, och som partiet då hävdat varit en trollfabrik.
Dessutom har Socialdemokraterna satsat åtskilliga miljoner kronor på att få ökad spridning för sina inlägg. Något som kan bryta mot en ny EU-förordning om transparens kring politisk reklam.
LÄS ÄVEN: Socialdemokraternas trollfabriker kan bryta mot lagen
Stödstatistik över åren
| År | Allmänt redaktionsstöd | Övergångsstöd | Driftsstöd | Summa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 714 037 | 1 941 753 | 3 655 790 | |
| 2024 | 3 855 556 | 3 855 556 | ||
| 2023 | 5 097 000 | 5 097 000 | ||
| 2022 | 4 728 000 | 4 728 000 | ||
| 2021 | 4 223 250 | 4 223 250 | ||
| 2020 | 4 055 000 | 4 055 000 | ||
| 2019 | 4 348 000 | 4 348 000 | ||
| 2018 | 4 348 000 | 4 348 000 | ||
| 2017 | 4 055 000 | 4 055 000 | ||
| 2016 | 3 862 000 | 3 862 000 | ||
| 2015 | 4 141 000 | 4 141 000 | ||
| 2014 | 4 141 000 | 4 141 000 | ||
| 2013 | 4 141 000 | 4 141 000 | ||
| 2012 | 4 141 000 | 4 141 000 | ||
| 2011 | 4 701 000 | 4 701 000 | ||
| 2010 | 4 701 000 | 4 701 000 | ||
| 2009 | 4 141 000 | 4 141 000 | ||
| 2008 | 2 035 000 | 2 035 000 | ||
| 2007 | 2 762 000 | 2 762 000 | ||
| 2006 | 2 762 000 | 2 762 000 | ||
| 2005 | 2 762 000 | 2 762 000 | ||
| 2004 | 3 171 000 | 3 171 000 | ||
| 2003 | 3 171 000 | 3 171 000 | ||
| 2002 | 3 171 000 | 3 171 000 | ||
| 2001 | 3 633 000 | 3 633 000 | ||
| 2000 | 3 494 000 | 3 494 000 | ||
| 1999 | 3 343 000 | 3 343 000 | ||
| 1998 | 3 593 000 | 3 593 000 | ||
| 1997 | 3 643 000 | 3 643 000 | ||
| 1996 | 3 343 000 | 3 343 000 | ||
| 1995 | 2 959 000 | 2 959 000 | ||
| 1994 | 2 958 000 | 2 958 000 | ||
| 1993 | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
| 1992 | 763 000 | 763 000 | ||
| Totalt | 122 947 596 |






