AiP Media, hjärtat av Socialdemokraternas uppmärksammade så kallade trollfabrik, har fått över 120 miljoner kronor i olika former av presstöd. Det framgår av uppgifter från Mediemyndigheten.

Det är M-toppen Niklas Gillström, stabschef på finansdepartementet, som i ett inlägg på X uppmärksammar mångmiljonrullningen.

Sedan 1992 har AiP Media AB fått nära 123 miljoner kronor i driftsstöd, övergångsstöd och det som nu kallas för allmänt redaktionsstöd, enligt en sammanställning som Samnytt gjort.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraterna har satsat över fem miljoner på trollfabriker

En topp nåddes 2023, när AiP media fick över fem miljoner kronor i sådana stöd. I år får företaget knappt 3,7 miljoner.

En trollfabrik

Socialdemokraterna menar att AiP Media, som i sin tur driver tidningen Aktuellt i politiken, i första hand skapar och publicerar redaktionellt material.

LÄS ÄVEN: S-trollfabrik medger antisemitiska inlägg: ”Fullkomligt förkastligt”

Men i flera års tid har AiP Media drivit ett flertal konton på sociala medier-plattformar som Facebook och Instagram, där politiska meningsmotståndare hånas och förlöjligas, utan att det tydligt framgår att det ytterst är ett politiskt parti som står bakom.

Det är en typ av verksamhet som Socialdemokraterna tidigare anklagat Sverigedemokraterna för att ägna sig åt, och som partiet då hävdat varit en trollfabrik.

Dessutom har Socialdemokraterna satsat åtskilliga miljoner kronor på att få ökad spridning för sina inlägg. Något som kan bryta mot en ny EU-förordning om transparens kring politisk reklam.

LÄS ÄVEN: Socialdemokraternas trollfabriker kan bryta mot lagen

Stödstatistik över åren

ÅrAllmänt redaktionsstödÖvergångsstödDriftsstödSumma
20251 714 0371 941 7533 655 790
20243 855 5563 855 556
20235 097 0005 097 000
20224 728 0004 728 000
20214 223 2504 223 250
20204 055 0004 055 000
20194 348 0004 348 000
20184 348 0004 348 000
20174 055 0004 055 000
20163 862 0003 862 000
20154 141 0004 141 000
20144 141 0004 141 000
20134 141 0004 141 000
20124 141 0004 141 000
20114 701 0004 701 000
20104 701 0004 701 000
20094 141 0004 141 000
20082 035 0002 035 000
20072 762 0002 762 000
20062 762 0002 762 000
20052 762 0002 762 000
20043 171 0003 171 000
20033 171 0003 171 000
20023 171 0003 171 000
20013 633 0003 633 000
20003 494 0003 494 000
19993 343 0003 343 000
19983 593 0003 593 000
19973 643 0003 643 000
19963 343 0003 343 000
19952 959 0002 959 000
19942 958 0002 958 000
19933 050 0003 050 000
1992763 000763 000
Totalt122 947 596