94 768 kronor i Västerås, 58 051 kronor i Norrköping och 184 794 kronor på Hisingen i Göteborg. Det är de största månatliga utbetalningarna av socialbidrag i respektive kommun.
Samnytt har begärt in statistik och uppgifter om de största utbetalade socialbidragen från Sveriges tio största kommuner under 12-månadersperioden första juli 2023 fram till sista juni i år.
Av dessa tio är det åtta kommuner som har svarat. Av de åtta svarande kommunerna är det i sin tur sex som gett Samnytt tillgång till de uppgifter vi efterfrågat. De övriga två har endast delat med sig av generaliserad statistik.
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
LÄS MER: Socialbidragstagare fick skuld på 185 000 betald av kommunen
Vissa kommuner har varit mer tillmötesgående med att dela med sig av sin data än andra. Stockholm och Linköping har valt att inte alls svara på Samnytts förfrågan.
Göteborg har fyra olika socialförvaltningar, varav Hisingen och Nordost återkopplat med statistik.
| Kommun | Fem största belopp | |
|---|---|---|
| Stockholm | Har inte svarat | |
| Göteborg Hisingen | 184 794 | |
| Göteborg Nordost | 1 | 88 294 |
| 2 | 61 250 | |
| 3 | 47 582 | |
| 4 | 43 710 | |
| 5 | 37 775 | |
| Malmö | Underlag saknas | |
| Uppsala | 1 | 65 000 |
| 2 | 44 352 | |
| 3 | 42 686 | |
| 4 | 40 845 | |
| 5 | 38 812 | |
| Linköping | Har inte svarat | |
| Västerås | 1 | 94 768 |
| 2 | 45 500 | |
| 3 | 42 916 | |
| 4 | 42 478 | |
| 5 | 38 961 | |
| Örebro | 1 | 64 811 |
| 2 | 55 112 | |
| 3 | 52 880 | |
| 4 | 47 936 | |
| 5 | 47 612 | |
| Helsingborg | Underlag saknas | |
| Jönköping | 1 | 40 791 |
| 2 | 34 655 | |
| 3 | 28 727 | |
| 4 | 28 491 | |
| 5 | 27 763 | |
| Norrköping | 1 | 58 081 |
| 2 | 52 338 | |
| 3 | 47 834 | |
| 4 | 47 720 | |
| 5 | 44 515 | |
Artikeln har uppdaterats. Efter publiceringen av denna artikel har även Örebro hört av sig med statistik.






