Turkiet, Uzbekistan och Rumänien. Det är de tre länder som gränspolisen verkställt flest utvisningar till hittills i år.
Det visar statistik över verkställda utvisningar som Samnytt tagit del av från gränspolisen, och sammanställt i sex topplistor för de senaste åren.
LÄS ÄVEN: AVSLÖJAR: FÄRRE utvisningar med Kristersson som statsminister
Missa inte vårt PLUS-innehåll!
Andra året i rad
Det är andra året i rad som Turkiet toppar listan över utvisningsländerna. Delvis beror det på att många migranter från tredje världen verkställs till just det landet, även om de kommer från länder som exempelvis Syrien eller Irak.
Gränspolisens personal följer ofta med den utvisade till Istanbul, och ser där till att vederbörande kommer på ett plan tillbaka till sitt hemland. När detta är gjort, så betraktas vederbörande som ”verkställd”.
Tidigare år har Danmark toppat listan över verkställda utvisningar. Det beror på att väldigt många nekades inresa till Sverige under de hårda gränskontrollerna under coronapandemin, och därför registrerades som utvisade till Danmark.
LÄS ÄVEN: Uppehållstillstånd: Oförändrat antal med Tidöregeringen
Se topplistorna för åren 2020 till 2025 nedan.
2025 (t.o.m juli) | |
|---|---|
| Utvisningsland | Totalt antal |
| Turkiet | 354 |
| Uzbekistan | 211 |
| Rumänien | 132 |
| Serbien | 112 |
| Storbritannien | 111 |
| Irak | 98 |
| Albanien | 95 |
| Polen | 70 |
| Mongoliet | 69 |
| Kazakstan | 67 |
| Georgien | 63 |
| Litauen | 59 |
| Nordmakedonien | 51 |
| Azerbajdzjan | 49 |
| Italien | 47 |
| Colombia | 45 |
| Etiopien | 44 |
| Kina | 44 |
| Indien | 39 |
| Bosnien och Hercegovina | 39 |
| Tyskland | 38 |
| Förenade Arabemiraten | 37 |
| Grekland | 33 |
| Peru | 29 |
| Thailand | 29 |
| Danmark | 28 |
| Qatar | 28 |
| Nicaragua | 28 |
| Lettland | 28 |
| Marocko | 28 |
| Nigeria | 26 |
| Övriga länder | 660 |
2024 | |
| Utvisningsland | Totalt antal |
| Turkiet | 548 |
| Uzbekistan | 390 |
| Storbritannien | 236 |
| Albanien | 219 |
| Rumänien | 215 |
| Danmark | 198 |
| Serbien | 193 |
| Georgien | 142 |
| Irak | 126 |
| Mongoliet | 116 |
| Polen | 102 |
| Kosovo | 98 |
| Nordmakedonien | 89 |
| Nigeria | 78 |
| Colombia | 72 |
| Italien | 72 |
| Litauen | 72 |
| Tyskland | 64 |
| Kirgizistan | 62 |
| Kazakstan | 57 |
| Nicaragua | 56 |
| Etiopien | 56 |
| Azerbajdzjan | 53 |
| Förenade Arabemiraten | 49 |
| Qatar | 46 |
| Bosnien och Hercegovina | 45 |
| Thailand | 42 |
| Peru | 42 |
| Marocko | 41 |
| Kina | 39 |
| Norge | 37 |
| Övriga länder | 974 |
2023 | |
| Utvisningsland | Totalt antal |
| Danmark | 992 |
| Turkiet | 526 |
| Uzbekistan | 350 |
| Serbien | 290 |
| Albanien | 263 |
| Georgien | 213 |
| Storbritannien | 212 |
| Rumänien | 190 |
| Nordmakedonien | 138 |
| Polen | 127 |
| Irak | 124 |
| Nigeria | 98 |
| Bosnien och Hercegovina | 96 |
| Mongoliet | 88 |
| Italien | 84 |
| Litauen | 75 |
| Kosovo | 74 |
| Kazakstan | 69 |
| Tyskland | 69 |
| Kirgizistan | 53 |
| Azerbajdzjan | 49 |
| Nicaragua | 48 |
| Egypten | 46 |
| Etiopien | 46 |
| Gambia | 45 |
| Thailand | 43 |
| Marocko | 42 |
| Qatar | 42 |
| USA | 39 |
| Lettland | 36 |
| Jordanien | 35 |
| Övriga länder | 860 |
2022 | |
| Utvisningsland | Totalt antal |
| Danmark | 6406 |
| Norge | 587 |
| Turkiet | 536 |
| Polen | 457 |
| Storbritannien | 349 |
| Albanien | 322 |
| Georgien | 322 |
| Serbien | 291 |
| Uzbekistan | 253 |
| Tyskland | 189 |
| Rumänien | 166 |
| Nordmakedonien | 165 |
| Italien | 158 |
| Bosnien och Hercegovina | 155 |
| Litauen | 141 |
| Lettland | 95 |
| Ukraina | 88 |
| Kosovo | 85 |
| Grekland | 77 |
| Mongoliet | 74 |
| Azerbajdzjan | 65 |
| Nigeria | 64 |
| Finland | 62 |
| Spanien | 55 |
| Kazakstan | 54 |
| Qatar | 48 |
| USA | 47 |
| Jordanien | 47 |
| Irak | 45 |
| Colombia | 43 |
| Kirgizistan | 41 |
| Övriga länder | 984 |
2021 | |
| Utvisningsland | Totalt antal |
| Danmark | 24091 |
| Norge | 4154 |
| Polen | 2351 |
| Tyskland | 1227 |
| Storbritannien | 1052 |
| Turkiet | 808 |
| Finland | 479 |
| Ukraina | 413 |
| Serbien | 364 |
| Nordmakedonien | 282 |
| Frankrike | 277 |
| Albanien | 272 |
| Bosnien och Hercegovina | 266 |
| Georgien | 232 |
| Litauen | 218 |
| Nederländerna | 216 |
| Spanien | 208 |
| Estland | 192 |
| Italien | 192 |
| Rumänien | 178 |
| Ryssland | 146 |
| Lettland | 112 |
| Grekland | 107 |
| Qatar | 107 |
| Uzbekistan | 103 |
| Kosovo | 89 |
| Vitryssland | 89 |
| Irak | 73 |
| USA | 71 |
| Etiopien | 70 |
| Förenade Arabemiraten | 53 |
| Övriga länder | 1072 |
2020 | |
| Utvisningsland | Totalt antal |
| Danmark | 5512 |
| Polen | 599 |
| Ukraina | 451 |
| Serbien | 295 |
| Italien | 266 |
| Vitryssland | 254 |
| Georgien | 242 |
| Albanien | 212 |
| Turkiet | 197 |
| Tyskland | 189 |
| Rumänien | 150 |
| Nordmakedonien | 123 |
| Bosnien och Hercegovina | 101 |
| Afghanistan | 96 |
| Irak | 93 |
| Litauen | 77 |
| Uzbekistan | 76 |
| Storbritannien | 68 |
| Grekland | 62 |
| Spanien | 60 |
| Ryssland | 56 |
| Armenien | 51 |
| Mongoliet | 48 |
| Kirgizistan | 42 |
| Kazakstan | 38 |
| Frankrike | 36 |
| Nederländerna | 34 |
| Chile | 30 |
| Marocko | 30 |
| Lettland | 30 |
| Azerbajdzjan | 29 |
| Övriga länder | 631 |






